Belastingtarieven 2026 — Overzicht
Alle belastingtarieven voor ZZP'ers in 2026: inkomstenbelasting, aftrekposten, heffingskortingen en ZVW-bijdrage.
Inkomstenbelasting Box 1
| Schijf | Belastbaar inkomen | Tarief |
|---|---|---|
| Schijf 1 | €0 – €38.883 | 35,75% |
| Schijf 2 | €38.883 – €78.426 | 37,56% |
| Schijf 3 | Meer dan €78.426 | 49,50% |
Bron: rijksoverheid.nl (2026)
Ondernemersaftrekken
| Aftrekpost | Bedrag 2026 | Voorwaarden |
|---|---|---|
| Zelfstandigenaftrek | €1.200 | Urencriterium (≥1.225 uur/jaar) |
| Startersaftrek | €2.123 | Urencriterium + eerste 3 jaar |
| MKB-winstvrijstelling | 12,7% | Altijd van toepassing |
Bron: belastingdienst.nl (2026)
Heffingskortingen
| Heffingskorting | Maximum 2026 | Afbouw |
|---|---|---|
| Algemene heffingskorting | €3.362 | Afbouw vanaf €24.813 (6,51%) |
| Arbeidskorting | €5.532 | Afbouw vanaf €39.958 |
Bron: belastingdienst.nl / rijksoverheid.nl (2026)
ZVW-bijdrage
| Parameter | Waarde 2026 |
|---|---|
| ZVW-percentage | 5,32% |
| Maximaal bijdrage-inkomen | €71.628 |
| Maximale bijdrage | €3.811 |
Bron: belastingdienst.nl (2026)